Welcome
设为首页加入收藏
地 址:上海江场西路299弄中环中铁时代广场5号楼1208室
船员部联系人: 孙先生            电 话:021-66514399
航运部联系人: 尹先生            电 话:021-66507568
Email:hd@htmshipping.com  ship@htmshipping.com

内容标题
序号 船  名 IMO 号码 总吨 载重吨 船旗 下水年
中文 英文 IMO NO.
1 宝胜 Bao success 9482029 32945 57000 中国香港 2009
2 嘉润 Jia run 9533361 32944 57000 中国香港 2010
3 宝源 Bao resource 9609823 33037 57000 中国香港 2011
4 宝欣 Bao flourish 9609835 33037 57000 中国香港 2011
5 嘉达 Jia da 9583598 41342 76000 中国香港 2011
6 嘉丰 Jia foison 9583603 41342 76000 中国香港 2011
7 宝祥 BAO LUCKY 9718337 36314 64000 中国香港 2014
8 宝润 BAO RUN 9698599 36317 64000 中国香港 2014
9 嘉悦 JIA YUE 9854337 36287 63500 中国香港 2019
脚注信息
上海东渡船舶管理有限公司 2021  沪ICP备14041304号